Heidelberger Stadtjugend- und Jüngstenmeisterschaft 2014
{tab Optimist-Klasse}
Platz | Segelnummer | Name | Verein | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | gesamt Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10250 | O…t | J… | SCGN | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 12546 | O…t | M… | SCGN | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
3 | 11985 | F…r | J… | SVM | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | 12018 | A…n | S… | WHW | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 |
5 | 11793 | H…h | L… | SVM | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 |
6 | 3109 | O…t | S… | SCGN | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
{tab Jugendklasse}
Platz | Segelnummer | Boot | Name | Verein | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | gesamt Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38345 | Laser | H…t | L…s | WHW | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 17 | Laser | F…e | I…a | WHW | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
3 | 60379 | Laser | L…h | R…t | WHW | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
4 | 52210 | 420 | L…s | D…r | F…o | SCGN | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
5 | 148 | 29 | A…n | T…a | L…z | J…b | WHW | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 |
6 | 41193 | 420 | R…r | N…s | R…r | F…n | HSVK | 5 | 6 | 4 | 5 | 14 |
{/tabs}